מגמות קהילה
סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 חודשים | 0% | - | 9 בספט׳ 2025 | - PCTYTM | - | −0.110 PCTYTM |
CH02Y2 שנים | 3.25% | - | 26 ביוני 2027 | - % מהנקוב | - | +0.105 % מהנקוב |
CH05Y5 שנים | 0.50% | - | 26 במאי 2030 | - % מהנקוב | - | +0.078 % מהנקוב |
CH07Y7 שנים | 0.50% | - | 26 ביוני 2032 | - % מהנקוב | - | +0.067 % מהנקוב |
CH10Y10 שנים | 0.25% | - | 22 ביוני 2035 | - % מהנקוב | - | +0.066 % מהנקוב |
CH30Y30 שנים | 0.50% | - | 23 במאי 2055 | - % מהנקוב | - | +0.086 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
252.84 BCHFהוצאות הממשלה
21.62 BCHFערך תקציב ממשלתי
4.38 BCHFחוב ציבורי
208.65 BCHFחוב ממשלתי לתמ"ג
37.9% מהתמ"גהוצאות הממשלה לתמ"ג
32% מהתמ"גאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון